装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表
发布时间:2025-03-22 08:53:35浏览次数:
| 装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表 | |||
| 一、冷藏库(-150C--180C | |||
| 库体容积(立方) | 机组(半封闭) | 机组(全封闭) | 冷风机 |
| 14 | 1.5HP | 3HP | DD15 |
| 18 | 2HP | 3.3HP | DD22 |
| 22 | 3HP | 4.2HP | DD30 |
| 35 | 4HP | 5HP | DD40 |
| 48 | 5HP | 7HP | DD60 |
| 60 | 7.5HP | 8.3HP | DD80 |
| 78 | 8HP | 10HP | DD100 |
| 90 | 10HP | 13.3HP | DD120 |
| 110 | 15HP | DD140 | |
| 150 | 20HP | DD160 | |
| 190 | 25HP | DD250 | |
| 210 | 32HP | DD310 | |
| 二、保鲜库(00C-50C | |||
| 库体容积(立方) | 机组(半封闭) | 机组(全封闭) | 冷风机 |
| 20 | 1.5HP | 2HP | DL15 |
| 35 | 2HP | 3HP | DL25 |
| 60 | 3HP | 4HP | DL40 |
| 100 | 4HP | 5HP | DL50 |
| 135 | 5HP | 8HP | DL80 |
| 180 | 7.5HP | 10HP | DL105 |
| 270 | 10HP | 13HP | DL125 |
| 380 | 15HP | DL160 | |
| 500 | 20HP | DL210 | |
| 三、冷冻库(-230C) | |||
| 库体容积(立方) | 机组(半封闭) | 机组(全封闭) | 冷风机 |
| 20 | 5HP | DJ30 | |
| 32 | 8HP | DJ40 | |
| 40 | 10HP | DJ55 | |
| 60 | 15HP | DJ85 | |


